
|
| 5.9% |
4.5% |
3.2% |
3.2% |
2.6% |
2.3% |
2.5% |
3.1% |
3.6% |
3.0% |
4.1% |
4.1% |
3.6% |
3.5% |
3.7% |
4.2% |
4.6% |
4.6% |
4.4% |
5.4% |
5.8% |
5.8% |
6.2% |
5.0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand? | Nb de Mots | Dernière venue | Citation typique | |
| 1 | gRRosminet | 429 | 2712 | 861 jours | "Ardat`Lilli: vaut mieux etre matheux que scripteux :p" | |
| 2 | LightBeam | 213 | 939 | 101 jours | "y'a kekun pour débrancher PovB0t qui radote ?" | |
| 3 | Luis | 184 | 1564 | 15 jours | "lol ... chaque année on pense cela :D" | |
| 4 | Lamies | 173 | 765 | 1062 jours | "un jour j'y reviendrais peut être" | |
| 5 | C | 83 | 498 | 39 jours | "1 client should have been opped." | |
| 6 | Wozzeck | 63 | 305 | 119 jours | "ça va dans les 6-8 fox plus vite que mon P-M" | |
| 7 | R3D3 | 50 | 512 | 461 jours | "gRRosminet : http://www.povray.org/competition/" | |
| 8 | MeoW | 48 | 242 | 74 jours | "ca va sinon TheForgotten ?" | |
| 9 | Tenoch | 33 | 197 | 707 jours | "Je suis en vacances, alors je lance le client IRC au cas zoù :)" | |
| 10 | Graziella | 32 | 110 | 1077 jours | "crevé moi masi ça va aussi merci :)" | |
| 11 | boonux | 29 | 37 | 534 jours | "salut" | |
| 12 | Upsa | 15 | 154 | 1084 jours | "Ok, merci propose toujours" | |
| 13 | TheOliane | 12 | 95 | 643 jours | "et le mien : http://helene.dumur.free.fr/povgalerie/index.html" | |
| 14 | Pacyflore | 11 | 81 | 1251 jours | "Oups Servus Camomille je t'avais oublié" | |
| 15 | Ogodai | 9 | 47 | 972 jours | "y'est mort Asimov ........ on me dit rein non plus !!" | |
| 16 | boonux__ | 7 | 10 | 786 jours | "bye bye" | |
| 17 | Celelaptop_ | 7 | 41 | 910 jours | "certainement" | |
| 18 | Laf | 6 | 20 | 971 jours | "gni !" | |
| 19 | traker | 6 | 14 | 979 jours | "quelqu'un pour m'aider je suis tout nouveau" | |
| 20 | Celelibi_ | 6 | 30 | 1 jour | "Itwer_ Itwer_ Itwer_ Itwer_ Itwer_ Itwer_ Itwer_ Itwer_" | |
| 21 | Rosieeeee | 5 | 41 | 465 jours | "y a t il encore des gens qui parlent ici ?" | |
| 22 | Itwer` | 5 | 12 | Aujourd'hui | "vamos a la playa" | |
| 23 | Ardat`Lilli | 4 | 10 | 1082 jours | "c'est la nouvelle génération là ? :)" | |
| 24 | Metal3d | 3 | 7 | 998 jours | "tiens donc" | |
| 25 | Celelaptop | 3 | 15 | 1084 jours | "Je vous souhaite une très très mauvaise année et allez tous creuv" |
| Yamamoto_88 (2) | JuDiCaTeuR (2) | Saul_ (2) | Red_ZzZ (2) | MikeTraceur (1) |
| _Peer_ (1) | seb (1) | Guest1 (1) | rigel (1) | LG666 (1) |
| jay145 (1) | Missdu38 (1) | Celelibi (1) | nouvo (1) | mess3oude (1) |
| PaulD (1) | schematics (1) | othala (1) | khayyam (1) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 | C - 17
|
Graziella - 20
|
gRRosminet - 80
|
gRRosminet - 331
|
| 2 | Lamies - 12
|
gRRosminet - 13
|
Luis - 66
|
LightBeam - 186
|
| 3 | Luis - 8
|
C - 11
|
LightBeam - 26
|
Lamies - 142
|
| 4 | gRRosminet - 5
|
Luis - 8
|
C - 19
|
Luis - 102
|
| 5 | R3D3 - 4
|
boonux - 7
|
Lamies - 16
|
Wozzeck - 63
|
| 6 | Ardat`Lilli - 4
|
R3D3 - 6
|
Tenoch - 11
|
MeoW - 46
|
| 7 | boonux - 4
|
Lamies - 3
|
R3D3 - 9
|
C - 36
|
| 8 | Metal3d - 3
|
boonux__ - 3
|
Ogodai - 9
|
R3D3 - 31
|
| 9 | Celelaptop_ - 3
|
Rosieeeee - 2
|
boonux - 7
|
Tenoch - 20
|
| 10 | MeoW - 2
|
Celelibi_ - 2
|
Laf - 6
|
Upsa - 15
|
|
| LightBeam est soit stupide soit trop curieux... 24.4% de ses lignes contiennent une question !
Lamies n'en connait pas davantage, 10.9% de ses lignes étaient des questions. |
| Le plus bruyant est LightBeam qui gueule 10.7% du temps !
gRRosminet est aussi un vieux raleur qui braille 7.4% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Luis, qui écrit en majuscule 1.6% du temps. Exemple: <TheForgotten> LOL LightBeam a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 1.4% du temps. |
| Luis est une personne agressive, qui a déja slappé 1 fois quelqu'un. Exemple: * TheForgotten slaps gRRosminet :P |
| Pôvre gRRosminet, personne ne l'aime, en étant slappé 1 fois. Exemple: * TheForgotten slaps gRRosminet :P |
| Lamies apporte un peu de gaieté dans le monde, 31.2% de ses lignes contiennent un smiley :)
gRRosminet n'est pas triste non plus, qui sourit 23.5% du temps. |
| LightBeam semble un peu déprimé en ce moment, 0.9% de ses lignes contiennent un smiley :(
Luis est aussi bien triste, en pleurant 0.5% du temps. |
| Luis a écrit des lignes bien longues ! 48.0 lettres par ligne ! La moyenne sur #povray-fr est de 32.0 lettres par ligne. |
| Lamies a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 23.3 lettres par ligne... LightBeam n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 23.4. |
| gRRosminet a dit un total de 2712 mots !
Et juste derrière gRRosminet, Luis, avec quand même : 1564 mots à son actif. |
| Yamamoto_88 écrit en moyenne 38.50 mots par ligne...
La moyenne du channel est de 5.93 mots par ligne. |
|
| Nick | Les différents nicks utilisés | |
| 1 | PovB0t (11 noms) |
PovB0t2, PovB0t3, PovB0t0, PovB0t7, PovB0t8, PovB0t6, PovB0t, PovB0t5, PovB0t4, PovB0t9, PovB0t1 |
| 2 | R3D3 (9 noms) |
R3D5, R3D60, R3D30, R3D2, R3D6, R3D7, R3D1, R3D4, R3D3 |
| 3 | MeoW (7 noms) |
MeoW, camo1000, tatou, cyanure, camomille, camoAway, babiole |
| 4 | LightBeam (5 noms) |
seb, Light|TEL, Light|MIAM, Lightbeam, seb_ |
| 5 | gRRosminet (3 noms) |
ChatGris, gRRosminet, gRRominet |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | client | 113 | C |
| 2 | should | 112 | C |
| 3 | opped | 112 | C |
| 4 | c'est | 92 | LightBeam |
| 5 | salut | 37 | Wozzeck |
| 6 | faire | 36 | gRRosminet |
| 7 | dirais | 32 | R3D3 |
| 8 | bonne | 29 | boonux__ |
| 9 | comme | 29 | Wozzeck |
| 10 | temps | 24 | Luis |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | gRRosminet | 35 | Upsa |
| 2 | Luis | 18 | Celelibi_ |
| 3 | MeoW | 11 | Pacyflore |
| 4 | Celelaptop_ | 9 | gRRosminet |
| 5 | Lamies | 8 | gRRosminet |
|
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | http://www.lightning-generator.org/ | 2 | R3D3 |
| 2 | http://www.lightning-generator.org/article.php?sid=301 | 1 | R3D3 |
| 3 | http://www.lightning-generator.org/article.php?sid=310 | 1 | R3D3 |
| 4 | http://www.lightning-generator.org/article.php?sid=304 | 1 | R3D3 |
| 5 | http://www.lightning-generator.org/article.php?sid=305 | 1 | R3D3 |
| 6 | http://www.youtube.com/watch?v=B5EIuL3fcNc | 1 | Missdu38 |
| 7 | http://www.mediafire.com/?iwmdjdcdhci | 1 | gRRosminet |
| 8 | http://portail-du-gratuit.frbb.net/newsgroupe-f88/ | 1 | R3D3 |
| 9 | http://www.intel.com/performance/desktop/newfeatures.htm | 1 | Luis |
| 10 | http://www.povray.org/competition/ | 1 | R3D3 |
| 11 | http://www.pcentraide.com/index.php?showtopic=7280 | 1 | R3D3 |
| 12 | http://www.lightning-generator.org/article.php?sid=303 | 1 | R3D3 |
| 13 | http://www.manuelphp.com/php/function.syslog.php | 1 | Luis |
| 14 | http://helene.dumur.free.fr/povgalerie/index.html | 1 | TheOliane |
| 15 | http://lightning.generator.free.fr/linkminiville.php | 1 | Luis |
|
| nerVo n'est pas très populaire, kické(e) 1 fois ! Exemple: *** nerVo was kicked by R3D3 (Banni) FuCkY0u n'a pas d'ami non plus, 1 kicks reçus. |
| R3D3 est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 2 fois !
Un/e disciple de R3D3, PovB0t a kické 1 personnes. |
| R3D3 a donné 725 ops sur le canal...
PovB0t est aussi très poli(e) : 158 ops de sa part. |
| PovB0t est le shériff du canal avec 40 deops...
Luis a deopé 1 utilisateurs. |
| PovB0t a donné 188 fois le +v sur le canal...
R3D3 est aussi très poli(e): 66 +v de sa part. |
| PovB0t est le/a shériff du canal avec 136 -v.
R3D3 a dévoicé 45 personnes. |
| Luis aime bien faire savoir ce qu'il fait, avec 17 actions ! Exemple: * TheForgotten is back (gone 00:00:06) Egalement MeoW qui n'est pas en reste avec 8 actions ! |
| Lamies se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 7 reprises !
Un autre incompris est LightBeam, qui a tenté de se prendre la tête à 5 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile: R3D3 a fait 634 visites durant cette période ! |
| Wozzeck est bien vulgaire, 0.6% de ses lignes contiennent des gros mots. Exemple: <Wozzeck> quelle saloperie gRRosminet parle aussi comme un chartier, 0.1% du temps. |
|